Tv-toppen: Melodifestivalen behåller tittarna
Relaterat
Förra veckans mest sedda program
1. Melodifestivalen, deltävling 2 (SVT 1, lördag) 3 341 000
2. På spåret (SVT 1, fredag) 2 736 000
3. Så ska det låta (SVT 1, söndag) 2 078 000
4. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 979 000
5. Antikrundan (SVT 1, torsdag) 1 669 000
6. Kontoret (TV 4, söndag) 1 494 000
7. 30 grader i februari (SVT 1, måndag) 1 449 000
8. Veckans brott (SVT 1, tisdag) 1 253 000
9. Film: Wallander - Vålnaden (TV 4, söndag) 1 217 000
10. Landet runt (SVT 1, söndag) 1 210 000
Mätperiod: 6-12/2 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.






























































